Search Results
Searching For: Credential - MASTERS;
Edit Search OR Start a New Search
Showing 1 - 100 of 2962 records found
| CIPID | CIP Title | Institution ![]() |
Accreditation | Credential | County | EF | WF | Association |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.3301 | Acupuncture and Oriental Medicine | ACADEMY FOR FIVE ELEMENT ACUPUNCTURE, INC. | ACAOM | Masters | ALACHUA | NORTH CENTRAL | 09 | CIE |
| 51.3301 | Acupuncture and Oriental Medicine | ACADEMY FOR FIVE ELEMENT ACUPUNCTURE, INC. | ACAOM | Masters | ALACHUA | NORTH CENTRAL | 09 | CIE |
| 51.3302 | Traditional Chinese Medicine and Chinese Herbology | ACUPUNCTURE AND MASSAGE COLLEGE | Masters | MIAMI-DADE | SOUTHEAST | 23 | CIE | |
| 52.0201 | Business Administration and Management, General | ADOLFO IBANEZ SCHOOL OF MANAGEMENT, INC. | Masters | MIAMI-DADE | SOUTHEAST | 23 | CIE | |
| 52.0201 | Business Administration and Management, General | ADOLFO IBANEZ SCHOOL OF MANAGEMENT, INC. | Masters | MIAMI-DADE | SOUTHEAST | 23 | CIE | |
| 51.0808 | Veterinary/Animal Health Technology/Technician and Veterinary Assistant | AMERICAN COLLEGE OF APPLIED SCIENCE, INC. | Masters | PUTNAM | NORTHEAST | 08 | CIE | |
| 26.0708 | Animal Behavior and Ethology | AMERICAN COLLEGE OF APPLIED SCIENCE, INC. | Masters | PUTNAM | NORTHEAST | 08 | CIE | |
| 13.0301 | Curriculum and Instruction | AMERICAN COLLEGE OF EDUCATION | HLC NCA | Masters | ORANGE | EAST CENTRAL | 12 | CIE |
| 13.0301 | Curriculum and Instruction | AMERICAN COLLEGE OF EDUCATION | HLC NCA | Masters | ORANGE | EAST CENTRAL | 12 | CIE |
| 13.1202 | Elementary Education and Teaching | AMERICAN COLLEGE OF EDUCATION | HLC NCA | Masters | ORANGE | EAST CENTRAL | 12 | CIE |
| 13.1202 | Elementary Education and Teaching | AMERICAN COLLEGE OF EDUCATION | HLC NCA | Masters | ORANGE | EAST CENTRAL | 12 | CIE |
| 13.1202 | Elementary Education and Teaching | AMERICAN COLLEGE OF EDUCATION | HLC NCA | Masters | ORANGE | EAST CENTRAL | 12 | CIE |
| 13.1202 | Elementary Education and Teaching | AMERICAN COLLEGE OF EDUCATION | HLC NCA | Masters | ORANGE | EAST CENTRAL | 12 | CIE |
| 13.1205 | Secondary Education and Teaching | AMERICAN COLLEGE OF EDUCATION | HLC NCA | Masters | ORANGE | EAST CENTRAL | 12 | CIE |
| 13.1205 | Secondary Education and Teaching | AMERICAN COLLEGE OF EDUCATION | HLC NCA | Masters | ORANGE | EAST CENTRAL | 12 | CIE |
| 13.0404 | Educational, Instructional, and Curriculum Supervision | AMERICAN COLLEGE OF EDUCATION | HLC NCA | Masters | ORANGE | EAST CENTRAL | 12 | CIE |
| 13.0404 | Educational, Instructional, and Curriculum Supervision | AMERICAN COLLEGE OF EDUCATION | HLC NCA | Masters | ORANGE | EAST CENTRAL | 12 | CIE |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | AMERICAN COLLEGE OF EDUCATION | HLC NCA | Masters | ORANGE | EAST CENTRAL | 12 | CIE |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | AMERICAN COLLEGE OF EDUCATION | HLC NCA | Masters | ORANGE | EAST CENTRAL | 12 | CIE |
| 52.0201 | Business Administration and Management, General | AMERICAN INTERCONTINENTAL UNIVERSITY | HLC NCA | Masters | BROWARD | SOUTHEAST | 22 | CIE |
| 52.0201 | Business Administration and Management, General | AMERICAN INTERCONTINENTAL UNIVERSITY | HLC NCA | Masters | BROWARD | SOUTHEAST | 22 | CIE |
| 52.0301 | Accounting | AMERICAN INTERCONTINENTAL UNIVERSITY | HLC NCA | Masters | BROWARD | SOUTHEAST | 22 | CIE |
| 52.0301 | Accounting | AMERICAN INTERCONTINENTAL UNIVERSITY | HLC NCA | Masters | BROWARD | SOUTHEAST | 22 | CIE |
| 52.1301 | Management Science | AMERICAN UNIVERSITY OF LEADERSHIP | Masters | ORANGE | EAST CENTRAL | 12 | CIE | |
| 52.0201 | Business Administration and Management, General | AMERICAN UNIVERSITY OF LEADERSHIP | Masters | ORANGE | EAST CENTRAL | 12 | CIE | |
| 52.0201 | Business Administration and Management, General | ARGOSY UNIVERSITY | WASC | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 52.0201 | Business Administration and Management, General | ARGOSY UNIVERSITY | WASC | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 52.0201 | Business Administration and Management, General | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 52.0201 | Business Administration and Management, General | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 52.0201 | Business Administration and Management, General | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 52.0201 | Business Administration and Management, General | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 52.0201 | Business Administration and Management, General | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 52.0201 | Business Administration and Management, General | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 52.0201 | Business Administration and Management, General | ARGOSY UNIVERSITY | HLC NCA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 52.0201 | Business Administration and Management, General | ARGOSY UNIVERSITY | Masters | HILLSBOROUGH | TAMPA BAY | 15 | CIE | |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | ARGOSY UNIVERSITY | Masters | HILLSBOROUGH | TAMPA BAY | 15 | CIE | |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | ARGOSY UNIVERSITY | WASC | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | ARGOSY UNIVERSITY | WASC | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | ARGOSY UNIVERSITY | HLC NCA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | ARGOSY UNIVERSITY | Masters | HILLSBOROUGH | TAMPA BAY | 15 | CIE | |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | ARGOSY UNIVERSITY | WASC | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | ARGOSY UNIVERSITY | WASC | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0401 | Educational Leadership and Administration, General | ARGOSY UNIVERSITY | HLC NCA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0406 | Higher Education/Higher Education Administration | ARGOSY UNIVERSITY | Masters | HILLSBOROUGH | TAMPA BAY | 15 | CIE | |
| 13.0406 | Higher Education/Higher Education Administration | ARGOSY UNIVERSITY | WASC | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0406 | Higher Education/Higher Education Administration | ARGOSY UNIVERSITY | WASC | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0406 | Higher Education/Higher Education Administration | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0406 | Higher Education/Higher Education Administration | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0406 | Higher Education/Higher Education Administration | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0406 | Higher Education/Higher Education Administration | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0406 | Higher Education/Higher Education Administration | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0406 | Higher Education/Higher Education Administration | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.0406 | Higher Education/Higher Education Administration | ARGOSY UNIVERSITY | HLC NCA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.1101 | Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | ARGOSY UNIVERSITY | Masters | HILLSBOROUGH | TAMPA BAY | 15 | CIE | |
| 13.1101 | Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | ARGOSY UNIVERSITY | WASC | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.1101 | Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | ARGOSY UNIVERSITY | WASC | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.1101 | Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.1101 | Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.1101 | Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.1101 | Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.1101 | Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.1101 | Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 13.1101 | Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | ARGOSY UNIVERSITY | HLC NCA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 52.1301 | Management Science | ARGOSY UNIVERSITY | WASC | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 52.1301 | Management Science | ARGOSY UNIVERSITY | WASC | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 52.1301 | Management Science | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 52.1301 | Management Science | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 52.1301 | Management Science | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 52.1301 | Management Science | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 52.1301 | Management Science | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 52.1301 | Management Science | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 52.1301 | Management Science | ARGOSY UNIVERSITY | HLC NCA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 52.1301 | Management Science | ARGOSY UNIVERSITY | Masters | HILLSBOROUGH | TAMPA BAY | 15 | CIE | |
| 42.2812 | Forensic Psychology | ARGOSY UNIVERSITY | WASC | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 42.2812 | Forensic Psychology | ARGOSY UNIVERSITY | WASC | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 42.2812 | Forensic Psychology | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 42.2812 | Forensic Psychology | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 42.2812 | Forensic Psychology | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 42.2812 | Forensic Psychology | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 42.2812 | Forensic Psychology | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 42.2812 | Forensic Psychology | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 42.2812 | Forensic Psychology | ARGOSY UNIVERSITY | HLC NCA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 42.2803 | Counseling Psychology | ARGOSY UNIVERSITY | WASC | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 42.2803 | Counseling Psychology | ARGOSY UNIVERSITY | WASC | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 42.2803 | Counseling Psychology | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 42.2803 | Counseling Psychology | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 42.2803 | Counseling Psychology | ARGOSY UNIVERSITY | APA | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |
| 42.2803 | Counseling Psychology | ARGOSY UNIVERSITY | CACREP | Masters | SARASOTA | TAMPA BAY | 18 | CIE |







